服務熱線
86-21-63504668
產品型號: TM-980D
所屬分類:紅外線測溫儀
產品時間:2024-08-06
簡要描述:香港泰克曼 TM980D冶金紅外測溫儀冶金紅外測溫儀,是TECMAN-泰克曼品牌針對冶金鑄造行業(yè)專門研發(fā)的紅外測溫儀,TM980D采用了進口0.9~1.7μm冶金短波紅外傳感器,80:1的超遠程距離比,可安全有效,快速穩(wěn)定的測量鋼水,鐵水,銅水等高溫液態(tài)金屬
香港泰克曼 TM980D冶金紅外測溫儀香港泰克曼 TM980D冶金紅外測溫儀
電腦顯示界面:
基本參數 | |
產品型號 | TM980D |
測溫范圍 | 200℃~2150℃ |
392℉~3902℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 150ms |
顯示分辨率 | 1℃/1℉ |
光譜響應 | 0.9μm~1.7μm |
特殊功能 | |
一鍵鎖定錄制模式 | √ |
RS232數據傳輸 | √ |
電腦在線實時測量 | √ |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
zui大值 | √ |
zui小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
【香港泰克曼】TM980D冶金紅外測溫儀TM-980D 200℃~1850℃
產品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 |
機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產品凈重 | 276g |
產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 含光盤 數據線 |
包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標準包裝數量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 13.7Kg |
【香港泰克曼】TM980D冶金紅外測溫儀TM-980D 200℃~1850℃